ガムラツイスト・ラーメンばあ買取価格表
形式上は「マイナー」の部類に入りますがもはや「マイナー」の分野でくくることは出来ないないでしょう。
当初ギャグ路線でしたが後半はシリアスなストーリーになりこれがまた素晴らしい世界観・・・。
遊戯屋ではビックリマンより力を入れたい気持ちです。
弾 | シール名・備考 | 完品 | 極美品 | 美品 | 並 |
1 | ドン・ゴッド理事長 2枚目・金プリズム | 2.200 | 500 | 100 | 50 |
2 | 聖・魔ドンナ 2枚目・金プリズム | 2.200 | 300 | 100 | 50 |
3 | Dr,Hellス 2枚目・金プリズム | 4.000 | 300 | 100 | 50 |
4 | 我無羅殿神王 2枚目・金プリズム | 2.000 | 500 | 300 | 50 |
5 | ベン・K・ゴッド 3枚目・銀プリズム | 1.500 | 400 | 100 | 50 |
6 | ドン・ゴッド理事長 3枚目・銀プリズム | 1.500 | 400 | 200 | 100 |
6 | ロビン・ゴッド 3枚目・銀プリズム | 2.500 | 800 | 400 | 200 |
6 | 竹取姫 3枚目・銀プリズム | 1.000 | 500 | 300 | 100 |
7 | 光帝ジルコニア 3枚目・銀プリズム | 4.000 | 1.500 | 700 | 300 |
7 | ノストラダメス(秘)BOOK 3枚目・銀プリズム | 1.000 | 300 | 200 | 100 |
7 | バンブート大学 3枚目・銀プリズム | 1.000 | 300 | 200 | 100 |
7 | キラー・ジョーの結婚式 3枚目・銀プリズム | 1.000 | 300 | 200 | 100 |
7 | 軍の宇宙仕様 3枚目・銀プリズム | 1.000 | 300 | 200 | 100 |
8 | 特別消防隊 3枚目・銀プリズム | 1.000 | 300 | 200 | 100 |
8 | コスモ・ステーション 3枚目・銀プリズム | 1.000 | 300 | 200 | 100 |
8 | デス・キャノン 3枚目・銀プリズム | 1.000 | 300 | 200 | 100 |
8 | 破天皇トランΣ 3枚目・銀プリズム | 3.500 | 1.500 | 700 | 300 |
8 | 我無羅殿神王 3枚目・銀プリズム | 1.500 | 700 | 400 | 200 |
9 | 特別攻撃隊・出陣式 3枚目・銀プリズム | 1.500 | 700 | 400 | 200 |
9 | 宇宙神化秘分 3枚目・銀プリズム | 2.000 | 500 | 200 | 100 |
9 | 伝書バト羽矢斗 3枚目・銀プリズム | 1.500 | 500 | 200 | 100 |
9 | 我無羅殿ジャックPART2 3枚目・銀プリズム | 2.000 | 500 | 300 | 100 |
10 | ベン・K・ゴッド奇跡の復活 3枚目・5色プリズム各種 | 40.000 | 20.000 | 10.000 | 5.000 |
10 | 光弟・星若丸 3枚目・5色プリズム各種 | 50.000 | 30.000 | 15.000 | 7.500 |
10 | トランΣの最期 3枚目・5色プリズム各種 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
10 | 光帝ジルコニア 3枚目・5色プリズム各種 | 50.000 | 30.000 | 15.000 | 7.500 |
10 | 我無羅殿ジャックPART3 3枚目・5色プリズム各種 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
10 | 宇宙兄弟伝説Ⅰ | 8.000 | 5.000 | 2.500 | 1.500 |
10 | オリンピック選手団 | 7.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
13 | 象形パラマント 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
13 | 鳥鳳・火瑠羅 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
13 | 目星アウラス 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
13 | 蘇鳥シーラス 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
13 | レディ・イーグル 3枚目・アルミキラ | 1.000 | 500 | 300 | 200 |
13 | スニーCARジェット 3枚目・アルミキラ | 1.000 | 500 | 300 | 200 |
13 | 甲星スカラB 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
13 | 槍聖Mリオン 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
13 | 拳鋼Aトラス 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
13 | 奏麗エレクトーラ | 1.000 | 500 | 300 | 200 |
13 | 光雲師U-4リア 3枚目・アルミキラ | 1.000 | 500 | 300 | 200 |
13 | 火鳥冠への祈り 3枚目・アルミキラ | 1.000 | 500 | 300 | 200 |
13 | 炎天士バルカーン 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
13 | 英雄レスラー列伝 竹取姫 3枚目・アルミキラ | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 500 |
13 | 英雄レスラー列伝 アイ・ガーン大佐 3枚目・アルミキラ | 1.500 | 1.000 | 800 | 500 |
13 | 英雄レスラー列伝 ドリー・ゴッド 3枚目・アルミキラ | 1.500 | 1.000 | 800 | 500 |
13 | 英雄レスラー列伝 光帝ジルコニア 3枚目・アルミキラ | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 500 |
13 | TEAMGAMURAJr. | 1.000 | 500 | 300 | 100 |
13 | 今日のお料理Ⅶ | 1.000 | 500 | 300 | 100 |
13 | スケボー教室Ⅳ | 1.000 | 500 | 300 | 100 |
14 | 惑星探査カプセル ビジョンバードⅤ | 1.000 | 500 | 300 | 100 |
14 | 特別攻撃隊ロボ・コスモG5 | 1.000 | 500 | 300 | 100 |
14 | 幻氷テンタクール 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
14 | 海泡クラブレス 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
14 | 貝竜オクトバス 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
14 | 破海オルガメス 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
14 | 神星母ビーナ☆スター 3枚目・アルミキラ | 1.000 | 500 | 300 | 200 |
14 | オリジナルキャラ選手権沖縄大会 闇王子・月若丸 | 1.000 | 500 | 300 | 200 |
14 | 光雲師U-4リアvs赤鬼星Z-EⅢ 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
14 | 炎天士バルカーンvs白超星E-NⅢ 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
14 | 魔王星解明Ⅰ 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
14 | 魔王星解明Ⅱ 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 100 |
14 | 魔王星攻撃指令Ⅰ | 800 | 400 | 200 | 100 |
14 | 魔王星攻撃指令Ⅱ 3枚目・アルミキラ | 800 | 400 | 200 | 1000 |
14 | 英雄レスラー列伝 ベン・K・ゴッド | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
14 | 英雄レスラー列伝 ロビン・ゴッド | 2.500 | 1.500 | 800 | 500 |
14 | 英雄レスラー列伝 光弟・星若丸 | 2.500 | 1.500 | 800 | 500 |
14 | 英雄レスラー列伝 Dr.Hellス | 1.800 | 1.000 | 500 | 300 |
14 | 英雄レスラー列伝 ゴール努・サイGO | 1.800 | 1.000 | 500 | 300 |
14 | ドン・ゴッド青森県北海道に現わる! | 1.000 | 500 | 300 | 100 |
14 | 今日のお料理Ⅷ | 1.000 | 500 | 300 | 100 |
14 | ロビン・ゴッドのスケボー教室Ⅴ | 1.000 | 500 | 300 | 100 |
15 | 雷剛星エレキメラ 3枚目・アルミキラ | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 雷剛星エレキメラ・真雷エレキライト | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 火撃星ファイアント 3枚目・アルミキラ | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 火撃星ファイアント・開火ファイアポロ | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 氷冷星アイスパイダー 3枚目・アルミキラ | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 氷冷星アイスパイダー・輝冷アイスパーク | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 知謀星ピタゴースト 3枚目・アルミキラ | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 知謀星ピタゴースト・知星ピタゴールド | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 嵐暴星ウィンドラ 3枚目・アルミキラ | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 嵐暴星ウィンドラ・暖嵐ウインドール | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 闇核星パレスター | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 壊王星ダーク・カイザー 3枚目・アルミキラ | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 最後の攻防PART1 | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 最後の攻防PART2 3枚目・アルミキラ | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 最後の攻防PART3 3枚目・アルミキラ | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 闇細胞カオスⅡ 3枚目・アルミキラ | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 光新星ビーナトロンⅡ・PART1 3枚目・アルミキラ | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 光新星ビーナトロンⅡ・PART2 | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 新たなる出発 | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 平和への帰還 | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 救星主ホークMシア | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 麗剣士フレアD・T | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 光雲師U4リア | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 炎天士バルカーン | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 抗争集結記念インタビュー1・ドン・ゴッド理事長 | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 抗争集結記念インタビュー2・我無羅殿神王 | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 抗争集結記念インタビュー3・Dr.Hell ス | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 抗争集結記念インタビュー4・キラー・ジョー | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 抗争集結記念インタビュー5・ゴール努・サイGO | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 抗争集結記念インタビュー6・秘書マリリン | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 抗争集結記念インタビュー7・光帝ジルコニア | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 抗争集結記念インタビュー8・ベン・K・ゴッド | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 宇宙抗争終結おめでとう | 4.000 | 3.500 | 2.500 | 2.000 |
15 | 完 | 6.500 | 5.500 | 4.500 | 3.500 |
15 | 英雄レスラー列伝 グレートナウス | 12.500 | 10.500 | 8.500 | 6.500 |
15 | 英雄レスラー列伝 我無羅殿神王 | 4.500 | 3.500 | 2.500 | 1.500 |
15 | 英雄レスラー列伝 トランΣ | 6.500 | 4.500 | 2.500 | 1.500 |
15 | 英雄レスラー列伝 霊女・慈愛魔 | 7.500 | 5.500 | 3.500 | 2.500 |
15 | 今日のお料理Ⅸ | 5.500 | 3.500 | 2.500 | 1.500 |
15 | スケボー教室Ⅵ | 5.500 | 3.500 | 2.500 | 1.500 |
ラーメンばあ買取価格表
弾 | シール名・備考 | 完品 | 極美品 | 美品 | 並 |
3 | ラーメンばあさん 2枚目・金プリズム | 1.000 | 500 | 200 | 100 |
4 | ラーメンばあさん 2枚目・金プリズム | 500 | 200 | 100 | |
5 | クリスタル・エッグ 2枚目・ホロ | 600 | 300 | 100 | 50 |
6 | 黄金のドンブリ・ドラゴネス 2枚目・ホロ | 800 | 400 | 200 | 100 |
6 | ドン・ゴッド理事長 裏濃黄色 2枚目・金プリズム | 1.000 | 500 | 300 | 100 |
6 | マザー・ゴッド 2枚目・金プリズム | 1.000 | 500 | 300 | 100 |
6 | ベン・K・ゴッド 2枚目・金プリズム | 1.000 | 500 | 200 | 50 |
6 | ドリー・ゴッド 2枚目・金プリズム | 1.000 | 500 | 300 | 150 |
6 | ロビン・ゴッド 2枚目・金プリズム | 1.500 | 1.000 | 500 | 300 |
7 | 勇者の碑/St.AVANMERA 2枚目・ホロプリズム | 2.000 | 1.500 | 800 | 400 |
7 | 黄金のナルト 2枚目・ホロ | 1.200 | 800 | 500 | 200 |
7 | 思い出のアルバム 2枚目・金プリズム | 1.200 | 800 | 500 | 200 |
7 | ラーメンばあさん 2枚目・金プリズム | 1.200 | 800 | 500 | 200 |
7 | ラーメンばあさん 2枚目・金プリズム 復刻屋台 | 1.000 | 500 | 200 | 100 |
8 | パンドラのオカモチ 2枚目・ホロ | 1.200 | 800 | 500 | 200 |
8 | シナチクQueen 2枚目・金プリズム | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 800 |
8 | ラーメンばあさん特別記念シール 2枚目・金プリズム | 1.200 | 800 | 500 | 200 |
9 | St.アバンメーラの星Ⅱ 2枚目・銀プリズム | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 1.500 |
9 | タイトルマッチ第1試合 2枚目・金プリズム | 16.000 | 12.000 | 8.000 | 3.000 |
9 | タイトルマッチベルト返還式PART-2 ベルト返還式PART-Ⅱ 2枚目・金プリズム | 18.000 | 14.000 | 10.000 | 5.000 |
9 | 羅亜面の伝説 2枚目・金プリズム | 在庫過多 調整中 | |||
9 | ラーメンばあさんの秘密の小部屋/秘密の小部屋 | 2.000 | 1.500 | 800 | 500 |
10 | タイトルマッチの元気少年 2枚目・アルミキラ | ASK | ASK | ASK | ASK |
11 | 勇者の目覚めⅠ 2枚目・アルミキラ | 1.000 | 500 | 300 | 200 |
11 | 勇者の目覚めⅡ 2枚目・アルミキラ | 1.000 | 500 | 300 | 200 |
11 | 第2回プロレスVIP会談Ⅰ | 1.000 | 500 | 300 | 200 |
11 | 第2回プロレスVIP会談Ⅱ 2枚目・アルミキラ | 1.000 | 500 | 300 | 200 |
11 | GR同盟軍新隊長選挙!ゴール努・サイGO | 800 | 500 | 300 | 200 |
11 | GR同盟軍新隊長選挙!イガ栗太 | 800 | 500 | 300 | 200 |
11 | GR同盟軍新隊長選挙!電光鉄火マキ | 800 | 500 | 300 | 200 |
11 | GR同盟軍新隊長選挙!豪子31 | 800 | 500 | 300 | 200 |
11 | 剣童・我羅ハード | 800 | 500 | 300 | 200 |
11 | ザ・ウォーKING | 800 | 500 | 300 | 200 |
11 | アウト・サイバー | 800 | 500 | 300 | 200 |
11 | ラV・リンス | 2.000 | 1.000 | 500 | 300 |
11 | GR生体メカMADの秘密 | 800 | 500 | 300 | 200 |
11 | タイトルマッチ回顧録・タイトルマッチ第1試合 2枚目・アルミキラ | 800 | 500 | 300 | 200 |
11 | タイトルマッチ回顧録・タイトルマッチ第2試合 2枚目・アルミキラ | 800 | 500 | 300 | 200 |
11 | タイトルマッチ回顧録・タイトルマッチ第3試合 2枚目・アルミキラ | 800 | 500 | 300 | 200 |
12 | QUEEN火美子 2枚目・アルミキラ | 6.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
12 | St.AVANMERAの封印 2枚目・アルミキラ | 4.000 | 2.500 | 1.500 | 800 |
12 | GR軍団長・ベン・K・ゴッド 2枚目・アルミキラ | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 500 |
12 | マリリンの夫 | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | GR軍 指令部隊 羅亜面Queens | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 500 |
12 | 新生GR同盟軍本部 | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | GR本部完成パーティー | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | GR軍特別斥侯部隊Ⅰ | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | GR軍特別斥侯部隊Ⅱ | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | GR軍特別斥侯部隊Ⅲ | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | ザ・ロブSTAR | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | ミスターTブレイク | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | レッド・パンサー 2枚目・アルミキラ | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | 魔雲天・風児 | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | 爆ティリア 2枚目・アルミキラ | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | 魔天狼 2枚目・アルミキラ | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | ベアー・ハッグ | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | 悪の大進撃 | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | M&D戦士の秘密 | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | 流星メカ X・バギー | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | 爆走メカ オルF-1 | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | 恐撃メカ ホラーライザー | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | 妖声メカ ローラレーン 2枚目・アルミキラ | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | 偵察メカ プライマーS | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | 猛震メカ バッハロード 2枚目・アルミキラ | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | 飛跳メカ フロッギーZ 2枚目・アルミキラ | 1.200 | 800 | 400 | 200 |
12 | 白犬ピッツ | 1.500 | 1.000 | 500 | 300 |
12 | 闘犬ウル | 1.500 | 1.000 | 500 | 300 |
12 | ドンブリ・ザ・ジャイアント 2枚目・アルミキラ | 1.000 | 500 | 300 | 200 |
12 | 第2回プロレスVIP会談Ⅲ | 1.200 | 800 | 500 | 200 |
12 | 激闘!M&DvsロビンⅠ 2枚目・アルミキラ | 1.200 | 800 | 500 | 200 |
12 | 激闘!M&DvsロビンⅡ 2枚目・アルミキラ | 1.200 | 800 | 500 | 200 |
12 | 面魔長老伝の行方Ⅱ | 1.200 | 800 | 500 | 200 |
12 | 面魔長老伝の行方Ⅲ | 1.200 | 800 | 500 | 200 |
12 | 面魔長老伝の行方Ⅳ | 1.200 | 800 | 500 | 200 |
12 | GR同盟軍新隊長選挙速報 | 1.200 | 800 | 500 | 200 |
12 | 英雄レスラー列伝 ドン・ゴッド理事長 2枚目・アルミキラ | 2.500 | 1.000 | 500 | 300 |
12 | 英雄レスラー列伝 QUEEN火美子 2枚目・アルミキラ | 6.500 | 4.000 | 3.000 | 1.500 |
12 | 英雄レスラー列伝 面魔ラザーニ 2枚目・アルミキラ | 2.500 | 1.000 | 500 | 300 |
12 | 英雄レスラー列伝 キラー・ジョー 2枚目・アルミキラ | 2.500 | 1.000 | 500 | 300 |
13 | St.AVANMERA | 7.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 |
13 | ロビン・ゴッド特別親衛隊 | 5.500 | 3.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | ロビンG・特別親衛隊1 剣聖・ムサシ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | ロビンG・特別親衛隊2 光戦姫ジャンヌ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | ロビンG・特別親衛隊3 武刃・矢真刀 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | ロビンG・特別親衛隊4 SUN護空 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | ロビンG・特別親衛隊5 獅子・リョウ磨 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | ロビンG・特別親衛隊6 キャプテン・Dレーク | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | ロビンG・特別親衛隊7 弓聖・Rテミス | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | ロビンG・特別親衛隊8 Aレキサンダー | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | GR軍戦闘隊長・ゴール怒サイGO 2枚目・アルミキラ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 忍童G雷矢 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | Wホーン・ブラザーズ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | Theトライ・アース | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | バーミュランス | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 面魔地底宮の秘密Ⅰ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 面魔地底宮の秘密Ⅱ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 創聖神ダークB 2枚目・アルミキラ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 面魔地底宮の秘密Ⅲ 2枚目・アルミキラ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 面魔地底宮の秘密Ⅳ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 魔針メカスコルP-O 2枚目・アルミキラ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 剛撃メカグリズリンG 2枚目・アルミキラ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 泥進メカアースWAR6 2枚目・アルミキラ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 砲光メカタイガランチャー 2枚目・アルミキラ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 魔神眼 2枚目・アルミキラ | 6.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
13 | 水戸内都 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | ジャンボZ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | メトロ濃霧 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 決戦!M&D軍vsGR軍Ⅰ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | 決戦!M&D軍vsGR軍Ⅱ | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | GR同盟軍 新隊長選挙結果 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
13 | GR同盟軍 隊長任命式 | 4.000 | 2.000 | 1.500 | 1.000 |
ガムラツイストラーメンばあその他買取価格表
シール名 | 備考 | 完品 | 極美品 | 美品 | 並 |
十三代長老 パルサーM 横長非売品 | スペシャルシール | 4.500 | 2.000 | 1.000 | 500 |
十四代長老 アンド皇帝 横長非売品 | スペシャルシール | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
十五代長老 武羅闘王 横長非売品 | スペシャルシール | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 1.000 |
炎聖王・大牙 4倍サイズ非売品 | スペシャルシール | 9.000 | 4.500 | 2.500 | 1.500 |
角聖王・猛羅 4倍サイズ非売品 | スペシャルシール | 9.000 | 4.500 | 2.500 | 1.500 |
我無羅殿親王 4倍サイズ非売品 | スペシャルシール | 3.000 | 1.500 | 1.000 | 500 |
虹聖姫・輝麗 4倍サイズ非売品 | スペシャルシール | 17.000 | 9.000 | 4.500 | 2.500 |
轟天王・雷吼 4倍サイズ非売品 | スペシャルシール | 12.000 | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
水聖姫・熾衣羅 4倍サイズ非売品 | スペシャルシール | 22.000 | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
天聖王・竜飛 4倍サイズ非売品 | スペシャルシール | 7.000 | 3.500 | 2.000 | 1.000 |
爆天王・狼乱 4倍サイズ非売品 | スペシャルシール | 22.000 | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
凛天王・麒離矢 4倍サイズ非売品 | スペシャルシール | 52.000 | 26.000 | 13.000 | 7.000 |