イテテマン買取価格表
1980年代にコスモスより発売されたびっくりイテテマンシールを遊戯屋では買取強化中です。
シール以外にもポスター・下敷き・チラシ・書籍・未開封品等関連品も全て買取致します。
シール名 | 備考 | 完品 | 極美品 | 美品 | 並 |
アイアンキャラメル | アルミ | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
アイアンキャラメル | 透明 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 800 |
アニメーラ | ノーマル | 500 | 250 | 100 | 50 |
暗魚灯人 | 透明 | 1.200 | 600 | 300 | 150 |
暗魚灯人 | アルミ | 3.000 | 1.500 | 750 | 300 |
一番野郎 | ノーマル | 500 | 250 | 100 | 50 |
イートイート | 金プリズム | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
イートイート | 銀プリズム | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
イートイート | 銀波プリズム | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
雨天使 | プリズム | 50.000 | 30.000 | 15.000 | 5.000 |
雨天使 | アルミ | 20.000 | 12.000 | 7.000 | 3.000 |
雨天使 | 透明 | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 4.000 |
エンジェルベービー | 金プリズム | 22.000 | 11.000 | 5.500 | 2.750 |
エンジェルベービー | 銀プリズム | 22.000 | 11.000 | 5.500 | 2.750 |
エンジェルベービー | 銀波プリズム | 22.000 | 11.000 | 5.500 | 2.750 |
大マサカリ鬼人 | ノーマル | 500 | 250 | 100 | 50 |
カリブ飛眼 | 透明 | 1.200 | 600 | 300 | 150 |
海天女 | プリズム | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 4.000 |
海天女 | アルミ | 15.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
海天女 | 透明 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 |
歌唱天女 | プリズム | 30.000 | 20.000 | 12.000 | 4.000 |
歌唱天女 | アルミ | 15.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
歌唱天女 | 透明 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 |
カール走神 | プリズム | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 4.000 |
カール走神 | アルミ | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 |
キャッツ天女 | プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
キャッツ天女 | アルミ | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
キャッツ天女 | 透明 | 6.000 | 3.000 | 1.000 | 500 |
キョンチャー
|
透明 | 1.200 | 600 | 300 | 150 |
キングゴッド | 金プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
キングゴッド |
銀プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
キングゴッド |
銀波プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
キングサタン | 金プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
キングサタン | 銀プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
キングサタン | 銀波プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
ゴロピカ小鬼 | 透明 | 1.200 | 600 | 300 | 150 |
ゴッドマスター | 金プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
ゴッドマスター | 銀プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
ゴッドマスター | 銀波プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
シャチホコジジイ | ノーマル | 500 | 250 | 100 | 50 |
スネークサタン | 金プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
スネークサタン | 銀プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
スネークサタン | 銀波プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
スライマン | ノーマル | 500 | 250 | 100 | 50 |
タコ仙人 | 金プリズム | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
タコ仙人 | 銀プリズム | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
タコ仙人 | 銀波プリズム | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
伊達巻切助 | 金プリズム | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
伊達巻切助 | 銀プリズム | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
伊達巻切助 | 銀波プリズム | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
虎大帝 | プリズム | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 4.000 |
虎大帝 | アルミ | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 1.000 |
トギシ | アルミ | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
トギシ | 透明 | 1.200 | 600 | 300 | 150 |
ドグーロベエ | ノーマル | 500 | 250 | 100 | 50 |
ハッパハエハエ | ノーマル | 500 | 250 | 100 | 50 |
バスターボ | アルミ | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
バスターボ | 透明 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 800 |
ハッピー天女 | プリズム | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 5.000 |
ハッピー天女 | アルミ | 15.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
フット天使 | プリズム | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 4.000 |
フット天使 | アルミ | 15.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
ヘビ毛小僧 | 透明 | 1.200 | 600 | 300 | 150 |
魔神ゲロ | 金プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
魔神ゲロ | 銀プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
魔神ゲロ | 銀波プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
魔面童児 | ノーマル | 500 | 250 | 100 | 50 |
水戸指分 | ノーマル | 2.500 | 800 | 400 | 200 |
大和太陽神 | プリズム | 35.000 | 18.000 | 9.000 | 4.000 |
大和太陽神 | アルミ | 15.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
大和太陽神 | 透明 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 |
龍神帝 | プリズム | 35.000 | 18.000 | 9.000 | 4.000 |
龍神帝 | アルミ | 15.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
龍神帝 | 透明 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | 1.000 |
レッドサタン | 金プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
レッドサタン | 銀プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
レッドサタン | 銀波プリズム | 25.000 | 12.500 | 6.000 | 3.000 |
アシュラレア | サイズ大 60㎜×60㎜ | 3.000 | 1.000 | 500 | |
カズラバレラ | サイズ大 60㎜×60㎜ | 30.000 | 20.000 | 10.000 | 4.000 |
ゴッドマリア | サイズ大 60㎜×60㎜ | 15.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
タラレア | サイズ大 60㎜×60㎜ | 1.000 | |||
宙輪 | サイズ大 60㎜×60㎜ | 15.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
チョンキー | サイズ大 60㎜×60㎜ | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
ハニーボーイ | サイズ大 60㎜×60㎜ | 50.000 | 30.000 | 15.000 | 8.000 |
バレバラ | サイズ大 60㎜×60㎜ | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
ホワイトナイト | サイズ大 60㎜×60㎜ | 15.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 |
メデュースレディ | サイズ大 60㎜×60㎜ | 12.000 | 6.000 | 3.000 | 1.500 |
アタランテ | プリズム | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 750 |
アタランテ | カラーコピー | 300 | 100 | 50 | |
アケルナル | プリズム | 7.000 | 3.500 | 1.500 | 800 |
アケルナル | カラーコピー | 500 | 250 | 100 | 50 |
アルゲニフ | プリズム | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 750 |
アルゲニフ | カラーコピー | 300 | 100 | 50 | |
アルゴル | プリズム | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 750 |
アルゴル | カラーコピー | 300 | 100 | 50 | |
アルデラミン | プリズム | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 750 |
アルデラミン | カラーコピー | 300 | 100 | 50 | |
ガーフ | プリズム | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 750 |
ガーフ | カラーコピー | 300 | 100 | 50 | |
ティセウス | プリズム | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 750 |
ティセウス | カラーコピー | 300 | 100 | 50 | |
ハルパス | プリズム | 2.500 | 1.250 | 600 | 300 |
ハルパス | カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
ヒッポメネス | プリズム | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 750 |
ヒッポメネス | カラーコピー | 300 | 100 | 50 | |
ベラトリックス | プリズム | 6.000 | 3.000 | 1.500 | 750 |
ベラトリックス | カラーコピー | 300 | 100 | 50 | |
アナゴニア | プリズム | 1.000 | 500 | 250 | 100 |
アナゴニア | キャラ青色 | 2.000 | 1.000 | ||
アナゴニア | カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
アナゴニア | 白地 | 200 | 100 | 50 | |
アポロニア | プリズム キャラ青色 武装タイプ・青・緑 |
3.000 | 1.500 | 750 | 300 |
アポロニア | 武装タイプ・銀プリズム・青・緑 | 1.500 | 750 | 300 | 100 |
アポロニア | 武装タイプ・カラーコピー・青・緑 | 300 | 100 | 50 | |
アポロニア | 武装タイプ・白地・青・緑 | 200 | 100 | 50 | |
アポロニア | 通常タイプ プリズム | 1.500 | 750 | 300 | 100 |
アポロニア | カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
アポロニア | 通常タイプ 白地 | 200 | 100 | 50 | |
アレキング | プリズム | 2.500 | 1.250 | 600 | 300 |
アレキング | プリズム 裏濃黄色 | 5.000 | 2.500 | 1.250 | 600 |
アレキング | カラーコピー | 300 | 100 | 60 | |
アレキング | 白地 | 200 | 100 | 50 | |
エイリアノス | プリズム キャラ青色 | 2.500 | 1.250 | 600 | 300 |
エイリアノス |
プリズム | 1.000 | 500 | ||
エイリアノス | カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
エイリアノス | 白地 | 200 | 100 | 50 | |
ジャキ魔将 | プリズム キャラ青色 | 2.500 | 800 | 400 | 200 |
ジャキ魔将 | プリズム | 1.500 | 800 | 400 | 200 |
ジャキ魔将 | カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
ジャキ魔将 | 白地 | 200 | 100 | 50 | |
ジャキ魔将 | 顔 キャラ青色 プリズム | 2.500 | 1.250 | 600 | 300 |
ジャキ魔将 | 顔 プリズム | 1.500 | 750 | 300 | 100 |
ジャキ魔将 | 顔 カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
シャママーン | プリズム | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 |
シャママーン | プリズム 裏濃黄色 | 4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
シャママーン | カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
シャママーン | 白地 | 200 | 100 | 50 | |
聖ひみこ | 武装タイプ プリズム | 2.500 | 1.250 | 600 | 300 |
聖ひみこ | カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
聖ひみこ | 武装タイプ 白地 | 200 | 100 | 50 | |
聖ひみこ | プリズム | 1.000 | 500 | 250 | 100 |
聖ひみこ | 裏濃黄色 | 5.000 | 2.500 | 1.250 | 600 |
聖ひみこ | カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
聖ひみこ | 白地 | 200 | 100 | 50 | |
ダーティゼウス | キャラ青色 | 2.500 | 1.250 | 600 | 300 |
ダーティゼウス |
プリズム | 1.200 | 600 | 300 | 150 |
ダーティゼウス | カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
ダーティゼウス | 白地 | 200 | 100 | 50 | |
デビルノーザ | マントタイプ キャラ青色 プリズム |
4.000 | 2.000 | 1.000 | 500 |
デビルノーザ | マントタイプ プリズム | 1.500 | 750 | 300 | 150 |
デビルノーザ | マントタイプ カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
デビルノーザ | マントタイプ 白地 | 200 | 100 | 50 | |
デビルノーザ | 武装タイプ キャラ青色 プリズム | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 |
デビルノーザ | 武装タイプ プリズム | 1.500 | 750 | 300 | 100 |
デビルノーザ | 武装タイプ カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
デビルノーザ | 武装タイプ 白地 | 200 | 100 | 50 | |
ドドナマリア | 杖持ち キャラ青色 プリズム | 2.500 | 1.250 | 600 | 300 |
ドドナマリア | 杖持ち プリズム | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 |
ドドナマリア | カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
ドドナマリア | 白地 | 200 | 100 | 50 | |
ドドナマリア | ホロ | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 |
ドドナマリア | 杖無 キャラ青色 プリズム | 2.500 | 1.250 | 600 | 300 |
ドドナマリア | 杖無 プリズム | 1.500 | 750 | 300 | 150 |
ドドナマリア | 杖無 カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
ドドナマリア | 白地 | 200 | 100 | 50 | |
ヘッドガブリエル | プリズム | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 |
ヘッドガブリエル | カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
ヘッドガブリエル | 白地 | 200 | 100 | 50 | |
ヘッドひみこ | プリズム | 2.000 | 1.000 | 500 | 250 |
ヘッドひみこ | カラーコピー | 200 | 100 | 50 | |
ヘッドひみこ | 白地 | 200 | 100 | 50 |