ネオジオ買取価格表 - 遊戯屋

ダブり大量大歓迎。表に掲載されてない物も買取対象です。
新品未開封別格評価! 

無制限で買取します。大量にあったほうが非常に買いやすいです。


箱・説明書・付属品のある物は全て揃っている状態で新品同様の状態の買取価格になります。
A~Cは状態ランクです。状態により細かく査定致します。 

買取価格は常時変動します。
更新のタイミングにより実際の買取価格と異なる場合があります。  

製品名  新品・未開封  中古A   中古B  中古C
  ネオジオ 35.000 22.500 11.250 5625
  ネオジオCD初期 15.000 8.000 4.000  2.000
  ネオジオCD後期 15.000 6.000  3.000  1.500
ネオジオCDZ 35.000 18.000 9.000 4.500
RGBケーブル FCG-9 2.000 1.000 500 250
XNEO-1 7.500 5.200 2.600  1.300 



ソフト名 中古A 中古B 中古C
 アンドロデュノス(ROM) 120.000 100.000 80.000

 ART OF FIGHTING 龍虎の拳外伝

 (ROM)

26.000 13.000 6.500

 8マン(ROM)

18.500 9.500 5.000

 SNK VS. CAPCOM SVC CHAOS

 (ROM)

27.000 13.500 6.750

 ASOII ラストガーディアン

 (ROM)

10.000 5.000 2.500

 ADKワールド(CD)

500 250 125
 押し出しジントリック(CD) 2.200 1.100 550
 オーバートップ(CD) 12.000 6.000  3.000 
 オーバートップ(ROM) 200.000 180.000 160.000
餓狼伝説3(ROM) 10.000 5.000 25.00
餓狼伝説スペシャル(ROM) 300 150 75

  餓狼MARK OF THE WOLVES

  (ROM)

68.000 34.000 17.000

  キング・オブ・ザ・モンスターズ

  (ROM)

5.000 2.500 1.250

 キング・オブ・ザ・モンスターズ2

  (ROM)

6.000 2.500 1.250

  キング・オブ・ザ・モンスターズ

  (CD)

1.000 500 250

ギャラクシーファイト(ROM)

4.700 2.350 1.175

  クイズ キング・オブ・ファイターズ

  (ROM)

7.000 3.500 1.750
  クイズ大捜査線(ROM) 3.000  1.500  750 
  クイズ迷探偵ネオ&ジオ(ROM) 7.000  3.500 1.750
クロススウォード(CD) 1.200 600 300 
クロススウォードII(CD) 2.000 1.000 500
  クロスソード(ROM) 6.000 3.000 1.500
  月華の剣士  幕末浪漫(ROM) 22.000 15.000 10.000

  月華の剣士 幕末浪漫第二幕(ROM)

34.000 17.000 8.500
  ゴーストパイロット(ROM) 12.000 6.000  3.000 
ゴーストパイロット(CD) 1.000 500  250
  サイバーリップ(ROM) 20.000 15.000 10.000
サイバーリップ(CD) 1.500 1.000 500
 サッカーブロール(ROM) 6.000 3.000 1.500
サッカーブロール(CD) 600  300 150
 サムライスピリッツ零(ROM) 36.000 18.000 9.000

 サムライスピリッツ零・修正版

 (ROM)

160.000 120.000 100.000 

ザ・キングオブファイターズ'95(ROM)

3.500 1.750 875

ザ・キングオブファイターズ'96

3.000 1.500 750

 ザ・キングオブファイターズ'97

 (ROM)

6.000 3.000 1.500

ザ・キング・オブ・ファイターズ’98

ドリームマッチネバーエンド(ROM)

6.000 3.000 1.500

  ザ・キングオブファイターズ'99

  要テレカ

  (ROM) 

6.000 3.000 1.500
ザ・キング・オブ・ファイターズ 2000(ROM) 11.500 5.750 2.875

 ザ・キングオブファイターズ2001

 (ROM)

9.500 4.500 2.250
 ザ・キングオブファイターズ2002

 (ROM)

14.000 7.000  3.500 

ザ・キングオブファイターズ2003(ROM)

40.000 20.000  10.000 
 スーパースパイ・紙箱(ROM) 11.000 5.500 2.250 
スーパースパイ(CD) 600 300 150
 将棋の達人(ROM) 150.000 120.000 100.000
将棋の達人(CD) 900 450 225

 ショックトルーパーズ セカンドスカッド

 (ROM)

200.000 150.000 120.000
 神凰拳(ROM) 50.000 40.000 20.000
神凰拳(CD) 400 200 100

  新豪血寺一族 闘婚マチュリメレー

  (ROM)

42.000 22.000 10.500
雀神伝説(CD) 500 250  125 
ジョイジョイキッド(ROM) 10.000 8.000 5.000
ジョイジョイキッド(CD) 500 250 125

ステークスウィナー~G1完全制覇への道~(ROM)

36.000 28.000 20.000
ステークスウィナー2(ROM) 40.000 30.000  25.000 
スラッシュラリー(ROM) 7.000 5.000 3.000
  戦国伝承(ROM) 10.000 8.000 5.000
戦国伝承(CD) 800 400 200
  戦国伝承2(ROM) 25.000 20.000 15.000
戦国伝承2(CD) 1.200 600 300
  戦国伝承2001(ROM) 145.000 120.000 100.000
  ソニックウイングス2(ROM) 35.000 28.000 20.000
ソニックウイングス2(CD) 500 250 125
  ソニックウィングス3(ROM) 50.000 40.000  30.000
ソニックウィングス3(CD) 1.800 900 450
  ダブルドラゴン(ROM) 22.000 11.000 5.500
ダブルドラゴン(CD) 250 125  
  ダンクドリーム(ROM) 15.000 7.500  3.750 
ダンクドリーム(CD) 350 175   

  ちびまる子ちゃん

  まる子デラックスクイズ(ROM)

360.000 320.000 300.000
 超人学園ゴウカイザー(ROM) 32.000 25.000 20.000
超人学園ゴウカイザー(CD)  300 150 75
  超鉄ブリキンガー(CD) 20.000 10.000 5.000
   痛快GANGAN行進曲(ROM) 16.000 12.000 8.000
痛快GANGAN行進曲(CD) 200 100 50
 ティンクルスタースプライツ(ROM) 200.000 170.000 150.000
ティンクルスタースプライツ(CD) 4.500 2.250 1.125 
天外魔境真伝(ROM) 16.000 8.000  4.000
天外魔境真伝(CD) 500 250 125
得点王(ROM) 11.000 7.500 5.500
得点王(CD) 300 150  75
  得点王2(ROM) 4.200 3.000 2.000
得点王2(CD) 200 100 50
得点王3(ROM) 16.000 12.000 8.000
得点王3(CD) 200 100  50 
得点王炎のリベロ(ROM) 52.000  26.000  13.000
  トップハンター(ROM) 26.000 20.000 15.000
トップハンター(CD) 800 400 200
  トッププレイヤーズゴルフ(ROM) 4.200 2.100 1.050
トッププレイヤーズゴルフ(CD) 150 75  
NAM-1975・紙箱(ROM) 8.000 4.000 2.000 
NAM-1975(CD) 1.500 750 375
  2020年スーパーベースボール(ROM) 6.200 4.000 3.000
2020年スーパーベースボール(CD) 600 300 50
   ニンジャコマンドー(ROM) 38.000 30.000 20.000
ニンジャコマンドー(CD) 1.700 850 425
ニンジャコンバット(ROM) 10.500 8.000 5.000
ニンジャコンバット(CD) 400 200 100
  ニンジャマスターズ(ROM) 100.000 80.000 60.000
ニンジャマスターズ(CD) 2.500 1.250 625

 ネオジオカップ'98

   ザ・ロード・トゥ・ザ・ビクトリー

 (ROM)

82.000 70.000 60.000
  バカ殿様麻雀漫遊記 12.000 6.000 3.000
  バーニングファイト(ROM) 16.000 12.000

8.000

バーニングファイト(CD) 2.000 1.000 500 
  パズルボブル 600 300 150
パルスター(ROM) 125.000 105.000 85.000
  パルスター(CD) 4.600 2.300 1.150
ビッグトーナメントゴルフ(ROM) 180.000 160.000 140.000 
ビッグトーナメントゴルフ(CD) 2.500 1.250 625
 ビューポイント(ROM) 32.000 16.000 8.000
ビューポイント(CD) 1.500 750 375

  ファイターズヒストリー

  ダイナマイト(ROM)

4.000 3.000 2.000
ファイターズヒストリーダイナマイト(CD) 100 50 25
ファイヤースープレックス(ROM) 700 350 175
風雲スーパータッグバトル(ROM) 140.000 120.000 100.000
   風雲黙示録(ROM) 21.000 16.000 12.000
風雲黙示録(CD) 100 50  
フットボールフレンジー(ROM) 7.200 5.000 3.000
フットボールフレンジー(CD) 200 100 50 

 フライングパワーディスク

 (ROM)

52.000 42.000 32.000
 ブレイカーズ(ROM) 150.000 75.000 37.500
ブレイカーズ(ROM) 7.000 3.500  1.750
  ブレイジングスター(ROM) 210.000 190.000 170.000
 ベースボールスターズ2(ROM) 12.500 10.000 8.000
ベースボールスターズ2(CD) 700 350 175

  ベースボールスターズ

  プロフェッショナル(ROM)

10.500 8.000 6.000

マジカルドロップ2(ROM)

82.000 70.000 60.000

マジカルドロップ2(CD)

1.200 600 300
  マジカルドロップ3(ROM) 90.000 70.000 50.000
  マジシャンロード(ROM) 20.000 16.000 12.000
マジシャンロード(CD) 1.200 600 300
麻雀狂列伝-西日本編-(ROM) 10.000 8.000  5.000 

  みなさんのおかげさまです!

  大スゴロク大会(ROM)

10.000 8.000 6.000
  ミューテイションネイション(ROM) 21.000 17.000 12.000
ミューテイションネイション(CD) 2.000 1.000 500 
  メタルスラッグX(ROM) 135.000 115.000 100.000 
  メタルスラッグ(ROM) 255.000 230.000 210.000
メタルスラッグ(CD) 3.000 1.500 750
 メタルスラッグ2(ROM) 135.000 115.000 100.000
メタルスラッグ2(CD) 3.000 1.500 750
メタルスラッグ3(ROM) 125.000  105.000 85.000
 メタルスラッグ4(ROM) 56.000 45.000 35.000
  メタルスラッグ5(ROM) 135.000 115.000 100.000
ライディングヒーロー(ROM) 10.500 8.500 6.000
ライディングヒーロー(CD) 800 400 200
  ラギ(ROM) 10.500 8.500 6.000
ラギ(CD) 1.200 600 300
  ラストリゾート(ROM) 26.000 21.000 16.000
ラストリゾート(CD) 1.000 500 250
  リアルバウト餓狼伝説(ROM) 5.000 2.500 1.250
リアルバウト餓狼伝説(CD) 100 50  
 リアルバウト餓狼伝説2(ROM) 20.000 16.000 12.000
リアルバウト餓狼伝説2(CD) 500 250 125

  リアルバウト餓狼伝説スペシャル

  (ROM)

17.000 12.000 8.000
  リーグボウリング(ROM) 10.000 8.000 5.000
リーグボウリング(CD) 500 250  125
レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズ 125.000 100.500 80.000
 ロボアーミー(ROM) 17.000 8.500 4.250
ロボアーミー(CD) 3.200 1.600 800
  わくわく7(ROM) 36.000 18.000 9.000

  ワールドヒーローズパーフェクト

  (ROM)

21.000 16.000 12.000
ワールドヒーローズパーフェクト(CD) 300 150 75