SSセガサターン買取価格表あ~さ行
ダブり大量大歓迎。表に掲載されてない物も買取対象です。
新品未開封別格評価!
無制限で買取します。大量にあったほうが非常に買いやすいです。
箱・説明書・帯・葉書等付属品のある物は全て揃っている状態で新品同様の状態の買取価格になります。
A~Cは状態ランクです。状態により細かく査定致します。
買取価格は常時変動します。
更新のタイミングにより実際の買取価格と異なる場合があります。
SSセガサターン買取価格表 た~は行 SSセガサターン買取価格表 ま~わ行
製品名 | 新品 | A | B | C |
| 18.000 | 4.000 | 1.000 | 500 |
| 12.000 | 4.000 | 1.000 | 500 |
スケルトンセガサターン HST-0021 | 40.000 | 18.000 | 8.000 | 4.000 |
![]() | 15.000 | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
![]() | 60.000 | 12.000 | 6.000 | 3.000 |
バーチャスティック プロ HSS-0130 | 20.000 | 15.000 | 7.500 | 3.750 |
フロッピーディスクドライブ HSS-0128 | 10.000 | 7.000 | 3.500 | 1.750 |
行 | ソフト名 | A | B | C |
あ | ![]() 葉書有 | 5.000 | 3.750 | 2.500 |
備品無 | 9.000 | 6.750 | 4.500 | |
アイアンマン/XOマノワー イン・ヘビー・メタル 葉書有 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | |
アイラブミッキー&ドナルド 葉書有 | 9.000 | 6.750 | 4.500 | |
葉書有 | 2.400 | 1.800 | 1.200 | |
![]() 葉書有 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | |
![]() 葉書有 | 13.000 | 9.750 | 6.500 | |
リミテッド バーニング・フェスト・リミテッド 備品無 | 5.000 | 3.750 | 2.500 | |
![]() 葉書有 | 22.000 | 16.500 | 11.000 | |
備品無 | 2.400 | 1.800 | 1.200 | |
![]() 葉書有 | 1.200 | 900 | 600 | |
アドバンスト ヴァリアブル・ジオ(V.G.) 通常版 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | |
![]() 葉書有 | 3.600 | 2.700 | 1.800 | |
備品無 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | |
アーケードギアーズ 葉書有 | 22.000 | 1.6500 | 11.000 | |
![]() 葉書有 | 11.000 | 8.250 | 5.500 | |
![]() 葉書有 | 1.800 | 1.350 | 900 | |
![]() 葉書有 | 2.400 | 1.800 | 1.200 | |
![]() 葉書有 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | |
![]() 葉書有 | 7.000 | 5.250 | 3.500 | |
葉書有 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | |
![]() 葉書有 | 14.000 | 11.000 | 8.000 | |
葉書有 | 3.200 | 2.400 | 1.600 | |
葉書有 | 1.800 | 1.350 | 900 | |
オレゴン&ベーシック・ウェルカムtoアイフルホーム | ASK | |||
か | ||||
葉書有 | 5.000 | 3.750 | 2.500 | |
葉書有 | 4.800 | 3.600 | 2.400 | |
![]() 葉書有 | 3.200 | 2.400 | 1.600 | |
![]() 葉書有 | 2.600 | 1.950 | 1.300 | |
![]() 葉書有 | 2.600 | 1.950 | 1.300 | |
![]() 葉書有 | 4.400 | 3.300 | 2.200 | |
![]() 葉書有 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | |
葉書有 | 800 | 600 | 400 | |
![]() 葉書有 | 15.000 | 11.250 | 7.500 | |
![]() チラシ葉書有 | 3.200 | 2.400 | 1.600 | |
![]() 葉書有 | 2.800 | 2.100 | 1.400 | |
![]() 葉書有 | 7.000 | 5.250 | 3.500 | |
![]() 葉書有 | 5.400 | 4.050 | 2.700 | |
備品無 | 3.200 | 2.400 | 1.600 | |
![]() 葉書有 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | |
葉書有 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | |
![]() 葉書有 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | |
備品無 | 7.000 | 5.250 | 3.500 | |
葉書有 | 1.800 |
1.350
| 900 | |
備品無 | 4.800 | 3.600 | 2.400 | |
葉書有 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | |
フォー・セガサターン- 備品無 | 15.000 | 11.250 | 7.500 | |
スクラッチ未使用 | 2.600 | 1.950 | 1.300 | |
葉書有 | 1.600 | 1.200 | 800 | |
![]() 葉書有 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | |
![]() 葉書有 | 7.000 | 5.250 | 3.500 | |
![]() | 2.200 | 1.650 | 1.100 | |
備品無 | 12.000 | 9.500 | 7.000 | |
葉書有 | 1.800 | 1.350 | 900 | |
![]() 葉書有 | 11.000 | 8.250 | 5.500 | |
葉書有 | 24.000 | 27.000 | 20.000 | |
葉書有 | 2.600 | 1.950 | 1.300 | |
MSXコレクション ウルトラパック | 9.000 | 6.750 | 4.500 | |
![]() 葉書有 | 1.600 | 1.200 | 800 | |
![]() 葉書有 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | |
チラシ葉書有 | 800 | 600 | 400 | |
さ | ||||
![]() 葉書有 | 5.000 | 3.750 | 2.500 | |
![]() 葉書有 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | |
![]() 葉書有 | 2.400 | 1.800 | 1.200 | |
葉書有 | 5.800 | 4.350 | 2.900 | |
葉書有 | 7.000 | 5.250 | 3.500 | |
| 8.000 | 6.000 | 4.000 | |
![]() 葉書有 | 12.000 | 9.000 | 6.000 | |
葉書有 | 7.000 | 5.250 | 3.500 | |
![]() 葉書有 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | |
![]() 葉書有 | 1.800 | 1.350 | 900 | |
![]() ステッカー葉書有 | 100.000 | 75.000 | 50.000 | |
ジーベクター 葉書有 | 18.000 | 13.500 | 9.000 | |
![]() 葉書有 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | |
![]() 葉書有 | 2.400 | 1.800 | 1.200 | |
![]() | 9.000 | 7.000 | 5.000 | |
スーパーケイリン 競輪50周年記念感謝祭 東京ドーム配布 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | |
![]() 葉書有 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | |
スーパーリアル麻雀 P5 PsCLUB限定 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | |
スーパーリアル麻雀 P6 PsCLUB限定 | 5.000 | 3.250 | 2.500 | |
スーパーリアル麻雀 P7 PsCLUB限定 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | |
![]() 葉書有 | 7.000 | 5.250 | 3.500 | |
葉書有 | 28.000 | 22.000 | 14.000 | |
葉書有 | 14.000 | 10.500 | 7.000 | |
![]() 葉書有 | 3.000 | 2.250 | 1.500 | |
![]() 葉書有 | 8.000 | 2.000 | 4.000 | |
![]() 訂正書葉書有 | 1.400 | 1.050 | 7.00 | |
ストリートファイターZERO3 葉書有 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | |
ストリートファイターZERO3 [拡張RAMカートリッジ(4MB)付] 葉書有 | 33.000 | 26.000 | 18.000 | |
![]() 葉書有 | 2.200 | 1.200 | 800 | |
スペースハリアー 限定スペシャルパック(スティック付) | 8.000 | 6.000 | 4.000 | |
備品無 | 5.000 | 3.750 | 2.500 | |
葉書有 | 9.000 | 6.750 | 4.500 | |
![]() 葉書有 | 3.600 | 2.700 | 1.800 | |
葉書有 | 7.000 | 5.250 | 3.500 | |
葉書有 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | |
備品無 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | |
![]() 葉書有 | 10.000 | 7.500 | 5.000 | |
葉書有 | 5.000 | 3.750 | 2.500 | |
葉書有 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | |
備品無 | 2.600 | 2.100 | 1.300 | |
![]() 葉書有 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | |
[ゾーク・ワン+リターン・トゥ・ゾーク] | 2.000 | 1.500 | 1.000 | |
備品無 | 6.600 | 4.950 | 3.300 |
SSセガサターン買取価格表 た~は行 SSセガサターン買取価格表 ま~わ行